Sandu Adela
CONSULTANT PRINCIPAL · MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE)
Фракция: Independenți · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2016 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2017 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 860 272 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 791 796 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 797 774 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 385 701 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 162 231 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 275 338 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 443 747 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 411 701 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2017 | Sandu Adela | ANI declaration extracted income section | other | 344 920 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Adela Sandu
Профиль импортирован для группы Verișoare.
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE) | CONSULTANT PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2024 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE) | CONSULTANT PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE) | CONSULTANT PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE) | CONSULTANT PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2021 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE) | CONSULTANT PRINCIPAL | ||
| 2020 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE) | Specialist principal | ||
| 2016 | SEF DE SERVICIU | |||
| 2019 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN FEDERATIA RUSA) | CONTABIL CASIER | ||
| 2019 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA IN OR. MILANO) | SEF SERVICIU CONTABIL SEF | ||
| 2020 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (SECTIA BUGET SI FINANTE) | Specialist principal | ||
| 2018 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA IN OR. MILANO) | SEF SERVICIU CONTABIL SEF | ||
| 2017 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA IN OR. MILANO) | SEF SERVICIU CONTABIL SEF |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Family relationship claims come from user-provided text and require editorial verification before being stated as fact.