Год: 2018 · Статус: published
Adrian Lebedinschi
Депутат Парламента Республики Молдова
Фракция: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | other | initial | published | ||
| 2018 | other | initial | published | ||
| 2019 | other | initial | published | ||
| 2020 | other | initial | published | ||
| 2021 | other | initial | published | ||
| 2025 | annual | corrected | published |
Сигналы публичного интереса
Год: 2019 · Статус: published
Год: 2025 · Статус: published
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Adrian Lebedinschi | ANI extracted total declared income | other | 366 728 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2018 | Adrian Lebedinschi | ANI extracted total declared income | other | 3 176 991 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2019 | Adrian Lebedinschi | ANI extracted total declared income | other | 6 513 217 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2020 | Adrian Lebedinschi | ANI extracted total declared income | other | 3 185 791 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2021 | Adrian Lebedinschi | ANI extracted total declared income | other | 671 514 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2025 | Adrian Lebedinschi | ANI extracted total declared income | other | 2 549 447 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Adrian Lebedinschi - ANI income dynamics
Period: 2017-2025. MDL income: 366 728 -> 2 509 518, change +2 142 790 (6.8x). Peak: 2018 - 3 173 220 MDL.
| Year | Income declared | Delta MDL | % | x vs prev | Asset/debt rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 366 728.14 MDL | — | — | — | 143277 | real estate: 11, vehicles/mobile: 2, shares: 3 |
| 2018 | 3 173 220.50 MDL + 190 EUR | +2 806 492 | +765.3% | 8.65x | 348833 | real estate: 1, vehicles/mobile: 2, shares: 3 |
| 2019 | 1 918 649.06 MDL + 233 533.82 EUR | -1 254 571 | -39.5% | 0.60x | 459905 | real estate: 3, vehicles/mobile: 2, shares: 3 |
| 2020 | 2 790 919.04 MDL + 20 000 EUR | +872 270 | +45.5% | 1.45x | 628278 | real estate: 2, shares: 3 |
| 2021 | 545 960.78 MDL + 6 000 EUR | -2 244 958 | -80.4% | 0.20x | 620699 | real estate: 4, shares: 4 |
| 2025 | 2 509 518.43 MDL + 10 274 RON | +1 963 558 | +359.7% | 4.60x | 1084161 | real estate: 9, shares: 3 |
Download/extraction errors:
- 944: TimeoutError('The read operation timed out')