Nemerenco Ala
Ministru · MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății)
Фракция: Independenți · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | corrected | published | ||
| 2022 | Anuală | corrected | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2021 | Anuală | initial | published | ||
| 2020 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2016 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2017 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 1 120 207 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 864 097 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 816 262 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 474 232 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 409 111 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 644 273 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 980 819 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 431 063 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2017 | Nemerenco Ala | ANI declaration extracted income section | other | 1 069 205 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Ala Nemerenco
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2024 | MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății) | Ministru | Declarație rectificată | |
| 2022 | MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății) | Ministru | Declarație rectificată | |
| 2022 | MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL SANATATII (CONDUCEREA) | MINISTRU | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL SANATATII (Ministerul Sănătății) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2021 | MINISTERUL SANATATII (CONDUCEREA) | MINISTRU | ||
| 2020 | MINISTERUL SANATATII (CONDUCEREA) | MINISTRU | ||
| 2021 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA (Cabinetul Președintelui Republicii Moldova) | CONSILIER AL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | ||
| 2020 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA (Cabinetul Președintelui Republicii Moldova) | CONSILIER AL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | ||
| 2016 | CONSILIER | |||
| 2018 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2019 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2017 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2019 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA (Cabinetul Președintelui Republicii Moldova) | CONSILIER AL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | ||
| 2020 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA (Cabinetul Președintelui Republicii Moldova) | CONSILIER AL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | ||
| 2019 | MINISTERUL SANATATII (CONDUCEREA) | MINISTRU | ||
| 2018 | MINISTERUL SANATATII (CONDUCEREA) | MINISTRU |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.