Spînu Andrei
Ministru · MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE (conducerea)
Фракция: Partidul Acțiune și Solidaritate · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | corrected | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2016 | initial | published | |||
| 2017 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 3 320 042 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 4 160 316 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 2 747 992 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 1 690 870 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 4 454 883 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2017 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 91 939 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 91 939 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Spînu Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 116 589 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Andrei Spînu
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE (conducerea) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE (conducerea) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2023 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | SECRETAR GENERAL | Declarație rectificată | |
| 2023 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | SECRETAR GENERAL | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE (conducerea) | Ministru | Declarație inițială | |
| 2022 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | SECRETAR GENERAL | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE (CONDUCEREA) | MINISTRU | Declarație inițială | |
| 2022 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | SECRETAR GENERAL | Declarație inițială | |
| 2021 | MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE (CONDUCEREA) | MINISTRU | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Secretar general | ||
| 2020 | MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTARII REGIONALE (CONDUCEREA) | MINISTRU | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Secretar general | ||
| 2016 | ADMINISTRATOR | |||
| 2017 | PRIMARIA SATULUI CISLITA-PRUT | CONSILIER | ||
| 2018 | PRIMARIA SATULUI CISLITA-PRUT | CONSILIER | ||
| 2019 | PRIMARIA SATULUI CISLITA-PRUT | CONSILIER | ||
| 2018 | CANCELARIA DE STAT | SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI | ||
| 2018 | CANCELARIA DE STAT | SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.