Alaiba Dumitru
MEMBRU · BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE)
Фракция: Partidul Acțiune și Solidaritate · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | corrected | published | ||
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alaiba Dumitru | ANI declaration extracted income section | other | 1 603 638 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Alaiba Dumitru | ANI declaration extracted income section | other | 1 117 100 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Alaiba Dumitru | ANI declaration extracted income section | other | 995 037 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Alaiba Dumitru | ANI declaration extracted income section | other | 820 643 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Alaiba Dumitru | ANI declaration extracted income section | other | 873 850 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Alaiba Dumitru | ANI declaration extracted income section | other | 825 503 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Alaiba Dumitru | ANI declaration extracted income section | other | 1 169 257 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Dumitru Alaiba
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE) | MEMBRU | Declarație inițială | |
| 2024 | BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE) | MEMBRU | Declarație inițială | |
| 2024 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | viceprim-ministru, ministru | Declarație rectificată | |
| 2025 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | viceprim-ministru, ministru | Declarație inițială | |
| 2024 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | viceprim-ministru, ministru | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | viceprim-ministru, ministru | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | viceprim-ministru, ministru | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | MINISTRU | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | MINISTRU | Declarație inițială | |
| 2022 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | MINISTERUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI DIGITALIZARII (Conducerea) | MINISTRU | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2018 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.