Sandu Maia
Președinte al Republicii Moldova · APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA
Фракция: Independenți · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | corrected | published | ||
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2024 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 549 514 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 345 108 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 515 841 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 322 184 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 232 901 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 11 210 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 162 122 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Sandu Maia | ANI declaration extracted income section | other | 11 186 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Maia Sandu
Профиль импортирован для группы Verișoare.
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | Declarație rectificată | |
| 2025 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | Declarație inițială | |
| 2024 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | Declarație inițială | |
| 2023 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | Declarație inițială | |
| 2024 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | Declarație inițială | |
| 2023 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | Declarație inițială | |
| 2022 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | Declarație inițială | |
| 2021 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | ||
| 2020 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | ||
| 2019 | CANCELARIA DE STAT | PRIM MINISTRU | ||
| 2019 | APARATUL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA | Președinte al Republicii Moldova | ||
| 2018 | CANCELARIA DE STAT | PRIM MINISTRU | ||
| 2019 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2018 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Family relationship claims come from user-provided text and require editorial verification before being stated as fact.