Gavriliţa Natalia
MEMBRU · BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE)
Фракция: Partidul Acțiune și Solidaritate · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | corrected | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gavriliţa Natalia | ANI declaration extracted income section | other | 2 771 920 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Gavriliţa Natalia | ANI declaration extracted income section | other | 2 092 050 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Gavriliţa Natalia | ANI declaration extracted income section | other | 686 655 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Gavriliţa Natalia | ANI declaration extracted income section | other | 430 460 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Gavriliţa Natalia | ANI declaration extracted income section | other | 352 158 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Gavriliţa Natalia | ANI declaration extracted income section | other | 221 076 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Gavriliţa Natalia | ANI declaration extracted income section | other | 151 059 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Natalia Gavrilița
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE) | MEMBRU | Declarație inițială | |
| 2024 | BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE) | MEMBRU | Declarație inițială | |
| 2023 | BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE) | MEMBRU | Declarație rectificată | |
| 2023 | BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE) | MEMBRU | Declarație inițială | |
| 2022 | BANCA NATIONALA A REPUBLICII MOLDOVA (CONSILIU DE SUPRAVEGHERE) | MEMBRU | Declarație inițială | |
| 2022 | CANCELARIA DE STAT (CONDUCEREA GUVERNULUI) | PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA | Declarație inițială | |
| 2023 | CANCELARIA DE STAT (CONDUCEREA GUVERNULUI) | PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA | Declarație inițială | |
| 2021 | CANCELARIA DE STAT (CONDUCEREA GUVERNULUI) | PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | CANCELARIA DE STAT (CONDUCEREA GUVERNULUI) | PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2018 | MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA (CONDUCEREA) | MINISTRU | ||
| 2019 | MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA (CONDUCEREA) | MINISTRU |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.