Serebrian Oleg
VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE · CANCELARIA DE STAT
Фракция: Independenți · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | corrected | published | ||
| 2022 | Anuală | corrected | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2022 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2021 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2020 | initial | published | |||
| 2016 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2017 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 836 627 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 1 312 138 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 889 410 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 676 037 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 1 472 212 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 1 273 734 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 1 271 865 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 934 738 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2017 | Serebrian Oleg | ANI declaration extracted income section | other | 723 497 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Oleg Serebrian
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | Declarație inițială | |
| 2024 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | Declarație inițială | |
| 2023 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | Declarație inițială | |
| 2022 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | Declarație rectificată | |
| 2022 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | Declarație rectificată | |
| 2022 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | Declarație inițială | |
| 2021 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | ||
| 2021 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | ||
| 2022 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (INSTITUTUL DIPLOMATIC AL MAE IE) | DIRECTOR | ||
| 2021 | CANCELARIA DE STAT | VICEPRIM MINISTRU PENTRU REINTEGRARE | ||
| 2020 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA) | AMBASADOR AL REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA | ||
| 2016 | AMBASADOR | |||
| 2019 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA) | AMBASADOR AL REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA | ||
| 2018 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA) | AMBASADOR AL REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA | ||
| 2017 | MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE (AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA) | AMBASADOR AL REPUBLICII MOLDOVA IN RF GERMANIA |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.