Год: 2022 · Статус: published
Stela Onuțu
Депутат Парламента Республики Молдова
Фракция: Partidul Nostru · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | other | initial | published | ||
| 2018 | other | initial | published | ||
| 2019 | other | initial | published | ||
| 2020 | other | initial | published | ||
| 2021 | annual | initial | published | ||
| 2022 | other | initial | published | ||
| 2023 | annual | initial | published | ||
| 2024 | annual | initial | published | ||
| 2025 | annual | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Год: 2024 · Статус: published
Год: 2024 · Статус: published
Год: 2025 · Статус: published
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 117 226 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2018 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 136 424 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2019 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 147 980 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2020 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 152 508 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2021 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 163 326 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2022 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 417 464 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2023 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 518 030 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2024 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 812 002 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2025 | Stela Onuțu | ANI extracted total declared income | other | 722 318 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Stela Onuțu - ANI income dynamics
Period: 2017-2025. MDL income: 117 226 -> 722 318, change +605 092 (6.2x). Peak: 2024 - 812 002 MDL.
| Year | Income declared | Delta MDL | % | x vs prev | Asset/debt rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 117 225.81 MDL | — | — | — | 126880 | no notable rows in extracted text |
| 2018 | 136 424.39 MDL | +19 199 | +16.4% | 1.16x | 380601 | no notable rows in extracted text |
| 2019 | 147 980.04 MDL | +11 556 | +8.5% | 1.08x | 455933 | no notable rows in extracted text |
| 2020 | 152 508 MDL | +4 528 | +3.1% | 1.03x | 557538 | no notable rows in extracted text |
| 2021 | 163 326 MDL | +10 818 | +7.1% | 1.07x | 646637 | no notable rows in extracted text |
| 2022 | 417 464.25 MDL | +254 138 | +155.6% | 2.56x | 857516 | no notable rows in extracted text |
| 2023 | 518 030 MDL | +100 566 | +24.1% | 1.24x | 924904 | no notable rows in extracted text |
| 2024 | 812 002 MDL | +293 972 | +56.7% | 1.57x | 987375 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
| 2025 | 722 318 MDL | -89 684 | -11.0% | 0.89x | 1085298 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
Download/extraction errors:
- 62988: TimeoutError('The read operation timed out')