Год: 2022 · Статус: published
Vladimir Odnostalco
Депутат Парламента Республики Молдова
Фракция: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | other | initial | published | ||
| 2018 | other | initial | published | ||
| 2019 | other | initial | published | ||
| 2020 | other | initial | published | ||
| 2021 | other | initial | published | ||
| 2022 | annual | initial | published | ||
| 2023 | annual | initial | published | ||
| 2024 | annual | initial | published | ||
| 2025 | annual | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Год: 2023 · Статус: published
Год: 2024 · Статус: published
Год: 2025 · Статус: published
Год: 2025 · Статус: published
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 246 103 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2018 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 254 655 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2019 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 349 929 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2020 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 523 882 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2021 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 538 379 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2022 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 537 544 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2023 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 769 410 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2024 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 610 779 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2025 | Vladimir Odnostalco | ANI extracted total declared income | other | 978 016 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Vladimir Odnostalco - ANI income dynamics
Period: 2017-2025. MDL income: 246 103 -> 978 016, change +731 913 (4.0x). Peak: 2025 - 978 016 MDL.
| Year | Income declared | Delta MDL | % | x vs prev | Asset/debt rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 246 102.98 MDL | — | — | — | 152544 | vehicles/mobile: 1, shares: 1 |
| 2018 | 254 655.17 MDL | +8 552 | +3.5% | 1.03x | 338598 | real estate: 1, shares: 1 |
| 2019 | 349 929.44 MDL | +95 274 | +37.4% | 1.37x | 473639 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, shares: 1 |
| 2020 | 523 882.38 MDL | +173 953 | +49.7% | 1.50x | 621805 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, shares: 1 |
| 2021 | 538 379.13 MDL | +14 497 | +2.8% | 1.03x | 698046 | real estate: 1 |
| 2022 | 537 543.51 MDL | -836 | -0.2% | 1.00x | 823346 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
| 2023 | 769 409.88 MDL | +231 866 | +43.1% | 1.43x | 931440 | real estate: 1, debts: 1 |
| 2024 | 610 778.77 MDL | -158 631 | -20.6% | 0.79x | 1033967 | real estate: 1, debts: 1 |
| 2025 | 978 015.62 MDL | +367 237 | +60.1% | 1.60x | 1124024 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
Download/extraction errors:
- 2528: TimeoutError('The read operation timed out')