Год: 2020 · Статус: published
Vladimir Voronin
Депутат Парламента Республики Молдова
Фракция: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | other | initial | published | ||
| 2018 | other | initial | published | ||
| 2019 | other | initial | published | ||
| 2020 | other | initial | published | ||
| 2021 | other | initial | published | ||
| 2022 | annual | initial | published | ||
| 2023 | annual | initial | published | ||
| 2024 | annual | initial | published | ||
| 2025 | annual | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Год: 2021 · Статус: published
Год: 2022 · Статус: published
Год: 2022 · Статус: published
Год: 2024 · Статус: published
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 319 938 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2018 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 350 338 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2019 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 132 007 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2020 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 4 666 224 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2021 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 810 310 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2022 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 1 415 429 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2023 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 1 073 351 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2024 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 812 608 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2025 | Vladimir Voronin | ANI extracted total declared income | other | 950 064 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Vladimir Voronin - ANI income dynamics
Period: 2017-2025. MDL income: 319 938 -> 950 064, change +630 126 (3.0x). Peak: 2020 - 4 666 224 MDL.
| Year | Income declared | Delta MDL | % | x vs prev | Asset/debt rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 319 938.30 MDL | — | — | — | 95722 | real estate: 7, accounts/invest.: 7, shares: 1 |
| 2018 | 350 337.83 MDL | +30 400 | +9.5% | 1.10x | 239888 | real estate: 5, accounts/invest.: 3, shares: 1 |
| 2019 | 132 007 MDL | -218 331 | -62.3% | 0.38x | 357824 | real estate: 5, accounts/invest.: 5, shares: 1 |
| 2020 | 4 666 223.81 MDL | +4 534 217 | +3434.8% | 35.35x | 620442 | real estate: 5, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 5 |
| 2021 | 810 309.71 MDL | -3 855 914 | -82.6% | 0.17x | 673027 | real estate: 5, vehicles/mobile: 2, accounts/invest.: 4, debts: 1 |
| 2022 | 1 415 428.82 MDL | +605 119 | +74.7% | 1.75x | 789356 | real estate: 5, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 1, debts: 1 |
| 2023 | 1 073 351.26 MDL | -342 078 | -24.2% | 0.76x | 897364 | real estate: 5, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 2 |
| 2024 | 812 608.26 MDL | -260 743 | -24.3% | 0.76x | 982785 | real estate: 5, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 2, debts: 2 |
| 2025 | 950 063.97 MDL | +137 456 | +16.9% | 1.17x | 1078812 | real estate: 5, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 2 |
Download/extraction errors:
- 3092: TimeoutError('The read operation timed out')